![]() |
|
|||||||||||||||||
|
Silvo SpicesBuy a case and get a 20% discount. All prices subject to change.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | Item # | Amount | Price (USD) | Buy | |
![]() | Silvo Foelie Gemalen Kruiden (Spices) | 29029 | 0.35 oz/10 gr | $1.59 | |
![]() | Silvo Karbonade Kruiden (Spices for Pork Chops) | 40069 | 0.77 oz/22 gr | $1.49 | |
| Silvo Kip Kruiden (Spices for Chicken) | 29068 | 0.88 oz/25 gr | $1.19 | Sold out | |
| Silvo Peppersteak Kruiden (Spices for Steak) | 12774 | 0.88 oz/25 gr | $1.79 | ||
![]() | Silvo Kruidenmix voor Stamppot Boerenkool (Mix of Spices & Herbs for Kale Dish) | 40068 | 0.88 oz/25 gr | $1.49 | |
| Silvo Chili Con Carne Kruiden (Spices for Chili) | 29069 | 1.2 oz/35 gr | $0.89 | ||
![]() | Silvo Chinese Bami Kruiden (Spices for Asian Noodle Dishes) | 29070 | 4.2 oz/120 gr | $2.98 | |
| Silvo Nasi Kruiden (Spices for Fried Rice) | 29071 | 4.2 oz/120 gr | $2.98 | Sold out | |
![]() | Silvo Jachtsaus Voor Vlees (Mix for Beef Sauce, no beef in it) | 29044 | 4.2 oz/120 gr | $1.39 | |
![]() | Silvo Kruidige Mix voor Jus (Spicy Mix for Gravy) | 29045 | 4.2 oz/120 gr | $1.59 | |
| Silvo Groene Pepersaus (Mix for Green Pepper Sauce) | 29043 | 4.2 oz/120 gr | $1.29 | ||
![]() | Silvo Fijn Kip Kruiden (Spices for Chicken) Expiration Date/Ten Minste Houdbaar Tot: 2006 (reg. $1.19) | 12840 | 1.8 oz / 50 gr | Sale $0.69 | |
| Silvo Kruidenmix voor Sate/Mix of Spices Meat for Satay (1 Zakje is Voldoende voor 500gr in Blokjes Gesneden Kipfilet of Varkensvlees/1 Bag is Enough for 500gr Cubed Chicken Filet or Pork) | 24173 | 0.88 oz/ 25 gr | $1.89 | ||
| Silvo Kruidenmix voor Shoarma 25gr | 24174 | 0.88/25gram | $2.19 |
All prices subject to change without notice.
|
||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||
|